Stödisolator

Enligt IEC 61952

Isolant med kärna i glasfiberarmerad epoxi,
yttre isolering och skärmar av silikongummi.
Armaturer enligt SS-IEC 273, lika i båda ändar,
av varmförzinkat stål och monterad till
isolanten genom kontaktpressning.

Tabellen visar endast ett urval av tillgängliga
isolatorer och armaturkombinationer.

Nummer Vikt kg H mm D mm Krypsträcka mm Märkspänning kV Stöthållspänning
kV
Antal skärmar
st
Överslagsavstånd
mm
Böjbrottkraft
kN
Antal hål x diameter
mm
1791706 4,5 312 132 610 24 125 2+4 244 6 4x14
1791710 4,0 320 134 720 24 125 6 260 10 4x14
1791804 4,4 444 132 1105 41,5 170 7+3 376 4 4x14
1791808 4,5 448 134 1165 41,5 170 10 388 8 4x14
1791810 9,5 448 147 890 41,5 170 5+4 340 10 4x18
1791906 5,0 576 134 1610 52 250 14 516 6 4x14
1791910 10,1 596 147 1330 52 250 7+7 488 10 4x18
1792010 12,9 834 147 1845 72,5 325 10+9 634 10 4x18
1792106 16,0 1522 147 3975 145 650 21+21 1322 6 4x18
1792108 19,1 1502 190 4165 145 650 16+14 1346 8 4x18
1792112 27,2 1506 190 4130 145 650 15+15 1336 12 4/8x18
1792206 16,8 1702 147 4540 170 750 24+24 1502 6 4x18
1792208 20,5 1712 190 4830 170 750 18+17 1556 8 4x18
1792210 25,0 1726 190 4830 170 750 18+17 1556 10 4/8x18
1792212 40,0 1769 215 4725 170 750 31 1534 12 4/8x18

Nummer BCD topp/fot mm Motsvarar IEC
60273
1791706 76/76 C6-125
1791710 76/76 C10-125
1791804 76/76 C4-170
1791808 76/76 C8-170
1791810 127/127 C10-170
1791906 76/76 C6-250
1791910 127/127 C10-250
1792010 127/127 C10-325
1792106 127/127 C6-650
1792108 127/127 C8-650
1792112 127/254 C12-650
1792206 127/127 C6-750
1792208 127/127 C8-750
1792210 127/254 C10-750
1792212 127/254 C12-750