Lina av aluminiumlegering

Enligt SS EN 50182, samt SS 424 08 14
* är AlMgSi-lina enligt SS EN 50182-Al7
** är Al 59-lina enligt SS 424 08 14
Samtliga linor högerslagna.

Nummer Korttidsström
kA ¹)
Uppbyggnad trådantal
x diameter mm
Area mm² Vikt kg/km Diameter mm Brottkraft kN
1108262 5,9 * 7 x 3,37 62 170 10,1 17,2
1108299 9,4 * 7 x 4,25 99 271 12,8 25,3
1108215 15,1 * 19 x 3,26 157 436 16,3 43,7
1108224 22,9 * 19 x 4,02 241 663 20,1 61,6
1108232 31,4 * 37 x 3,37 329 910 23,6 90,7
1108245 43,2 * 61 x 3,08 454 1260 27,7 125
1108259 56,4 * 61 x 3,52 593 1640 31,7 157
1108277 73,6 * 61 x 4,02 774 2140 36,2 197
1108291 86,6 * 61 x 4,36 910 2520 39,2 232
1108862 6,0 ** 7 x 3,37 62 170 10,1 15,6
1108899 9,5 ** 7 x 4,25 99 271 12,8 22,8
1108815 15,2 ** 19 x 3,26 157 436 16,3 39,7
1108824 23,0 ** 19 x 4,02 241 663 20,1 55,5
1108832 31,5 ** 37 x 3,37 329 910 23,6 82,5
1108845 43,4 ** 61 x 3,08 454 1260 27,7 113
1108859 56,7 ** 61 x 3,52 593 1640 31,7 143
1108877 73,0 ** 61 x 4,02 774 2140 36,2 178
1108891 87,0 ** 61 x 4,36 910 2520 39,2 209

¹) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i faslinorna respektive +30°C i stålrika linor, som ger en sluttemperatur av +200°C