Lina av aluminiumlegering

Enligt SS EN 50182, samt SS 424 08 14
* är AlMgSi-lina enligt SS EN 50182-Al7
** är Al 59-lina enligt SS 424 08 14
Samtliga linor högerslagna.

Nummer Brottkraft kN Korttidsström
kA ¹)
Uppbyggnad trådantal
x diameter mm
Area mm² Vikt kg/km Diameter mm
1108262 17,2 5,9 * 7 x 3,37 62 170 10,1
1108299 25,3 9,4 * 7 x 4,25 99 271 12,8
1108215 43,7 15,1 * 19 x 3,26 157 436 16,3
1108224 61,6 22,9 * 19 x 4,02 241 663 20,1
1108232 90,7 31,4 * 37 x 3,37 329 910 23,6
1108245 125 43,2 * 61 x 3,08 454 1260 27,7
1108259 157 56,4 * 61 x 3,52 593 1640 31,7
1108277 197 73,6 * 61 x 4,02 774 2140 36,2
1108291 232 86,6 * 61 x 4,36 910 2520 39,2
1108862 15,6 6,0 ** 7 x 3,37 62 170 10,1
1108899 22,8 9,5 ** 7 x 4,25 99 271 12,8
1108815 39,7 15,2 ** 19 x 3,26 157 436 16,3
1108824 55,5 23,0 ** 19 x 4,02 241 663 20,1
1108832 82,5 31,5 ** 37 x 3,37 329 910 23,6
1108845 113 43,4 ** 61 x 3,08 454 1260 27,7
1108859 143 56,7 ** 61 x 3,52 593 1640 31,7
1108877 178 73,0 ** 61 x 4,02 774 2140 36,2
1108891 209 87,0 ** 61 x 4,36 910 2520 39,2

¹) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i faslinorna respektive +30°C i stålrika linor, som ger en sluttemperatur av +200°C