Aluminiumlina

Enligt SS EN 50182
Samtliga linor högerslagna.

Nummer Uppbyggnad trådantal
x diameter mm
Driftström ¹) Korttidsström
kA ²)
Area mm² Vikt kg/km Diameter mm Namn Brottkraft kN
1107999 7 x 4,25 380 8,1 99 271 12,8 Kattfot 15,9
1107915 19 x 3,26 510 12,9 157 436 16,3 Gullviva 26,2
1107924 19 x 4,02 660 19,7 241 663 20,1 Vallmo 38,6
1107932 37 x 3,37 795 26,9 329 910 23,6 Renfana 54,5
1107945 61 x 3,08 975 37,1 454 1260 27,7 Akleja 75,0
1107959 61 x 3,52 1150 48,4 593 1640 31,7 Hampdån 95,0
1107977 61 x 4,02 1360 63,2 774 2140 36,2 Stormhatt 124,0
1107991 61 x 4,36 1500 74,3 910 2520 39,2 Solros 146,0

¹) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens tempe-raturkoefficient 0,00403, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.
²) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +85°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C