Rör av aluminium

Rör av aluminium enligt SS-EN 755-2, EN AW 6101B-T6

Nummer Diameter ytter
/inner mm
Godstjocklek mm Vikt kg/m Area mm² Likströmsresistans
vid 20°C O/km
Driftström ¹) A
1108360 60/50 5 2,33 864 0,0385 1760
1108370 80/70 5 3,18 1178 0,0283 2240
1108388 100/88 6 4,78 1772 0,0188 2950
1108380 100/80 10 7,63 2827 0,0118 3700
1108313 150/134 8 9,64 3569 0,00933 4700
1108314 150/136 7 8,49 3145 0,01060 4460
1108325 250/236 7 14,4 5341 0,00623 6800

¹) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens tempe-raturkoefficient 0,00342, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.