Stålaluminiumlina

Enligt SS EN 50182
* är stålfattiga linor
** är stålrika linor
Samtliga linor högerslagna.

Nummer Area Total/Fe
mm²
Namn Uppbyggnad trådantal
x diameter Al mm
Uppbyggnad trådantal
x diameter Fe mm
Vikt Al kg/km Vikt Total
kg/km
Brottkraft kN Korttidsström
kA ¹)
Diameter mm
1107862 62/8,9 Raven 6 x 3,37 1 x 3,37 147 216 18,6 5,7 10,1
1107899 99/14 Pigeon 6 x 4,25 1 x 4,25 233 343 29,2 9,1 12,8
1107815 157/22 Partridge 26 x 2,57 7 x 2,00 372 545 48,7 14,5 16,3
1107823 234/33 Ibis 26 x 3,14 7 x 2,44 555 812 70,5 21,6 19,9
1107832 329/46 Dove 26 x 3,72 7 x 2,89 780 1140 97,6 30,1 23,6
1107845 454/52 Condor 54 x 3,08 7 x 3,08 1111 1522 124,0 42,2 27,7
1107859 593/68 Curlew 54 x 3,52 7 x 3,52 1452 1990 159,0 55,2 31,7
1107877 774/89 Skata 54 x 4,02 7 x 4,02 1893 2592 207,0 71,9 36,2
1107891 910/102 Falcon 54 x 4,36 19 x 2,62 2226 3040 246,0 84,5 39,3
1107860 593/29 Morkulla * 42 x 4,13 * 7 x 2,31 1553 1784 123,0 56,0 31,7
1107878 772/38 Ripa * 42 x 4,72 * 7 x 2,63 2028 2328 161,0 73,2 36,2
1107892 910/44 Orre * 42 x 5,12 * 7 x 2,83 2386 2733 189,0 86,1 39,2
1107814 142/52 Dotterel ** 12 x 3,08 ** 7 x 3,08 247 655 72,1 12,8 15,4
1107818 185/68 Oden ** 12 x 3,52 ** 7 x 3,52 322 855 93,6 16,7 17,6
1107824 241/89 Atle ** 12 x 4,02 ** 7 x 4,02 420 1115 122,0 21,8 20,1
1107839 319/68 Ymer ** 32 x 3,16 ** 7 x 3,52 693 1228 115,0 31,0 23,2

¹) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i faslinorna respektive +30°C i stålrika linor, som ger en sluttemperatur av +200°C