Parallellklämma
Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor av rostfritt stål.
Skruvarna som är oförlorbara har vaxsmorda gängor. Lin-spårens kontaktytor har tvärgående
räfflor och är behandlade med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet.
Levereras förpackad i plastpåse.
Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta nr 5 4903 01.
Åtdragningsmoment 75 Nm. 18 mm hylsa användes.
| Nummer | Passar lina area A mm² |
Passar lina area B mm² |
Antal skruvar st |
Vikt kg | Konstruktions spänning max kV |
| 2250110 | 157 | 99 | 3 | 0,85 | 72,5 |
| 2250111 | 157 | 157 | 3 | 0,85 | 72,5 |
| 2250140 | 234 | 99 | 3 | 0,85 | 72,5 |
| 2250141 | 234 | 157 | 3 | 0,85 | 72,5 |
| 2250144 | 234 | 234 | 3 | 0,85 | 145 |
| 2250221 | 329 | 157 | 3 | 1,5 | 72,5 |
| 2250224 | 329 | 234 | 3 | 1,5 | 145 |
| 2250226 | 329 | 329 | 3 | 1,5 | 145 |
| 2250411 | 454 | 157 | 3 | 1,5 | 72,5 |
| 2250414 | 454 | 234 | 3 | 1,5 | 145 |
| 2250416 | 454 | 329 | 3 | 1,5 | 145 |
| 2250417 | 454 | 454 | 3 | 1,5 | 245 |
| 2250421 | 593 | 157 | 3 | 1,9 | 72,5 |
| 2250424 | 593 | 234 | 3 | 1,9 | 145 |
| 2250426 | 593 | 329 | 3 | 1,9 | 145 |
| 2250427 | 593 | 454 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250428 | 593 | 593 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250429 | 593 | 593 | 4 | 1,9 | 245 |
| 2250516 | 774 | 329 | 3 | 1,9 | 145 |
| 2250517 | 774 | 454 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250518 | 774 | 593 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250519 | 774 | 774 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250526 | 910 | 329 | 3 | 1,9 | 145 |
| 2250527 | 910 | 454 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250528 | 910 | 593 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250529 | 910 | 774 | 3 | 1,9 | 245 |
| 2250530 | 910 | 910 | 5 | 2,2 | 245 |
