Bult för isolatortillbehör
Bult enligt figur 1 av stål i klass 5.8
Bult enligt figur 2 av stål i klass 8.8
Bult enligt figur 1 levereras med saxpinne
Bult enligt figur 2 levereras med mutter
och saxpinne
| Nummer | Figur | D mm | A mm | Vikt kg | Korttidsström max kA 1s |
| 4473250 | 1 | 16 | 40 | 0,11 | 12 |
| 4406012 | 1 | 20 | 50 | 0,20 | 40 |
| 4474048 | 2 | 19 | 48 | 0,20 | 40 |
| 4474058 | 2 | 19 | 58 | 0,23 | 40 |
| 4474080 | 2 | 19 | 80 | 0,26 | 40 |
| 4474143 | 2 | 22 | 43 | 0,26 | 40 |
| 4474158 | 2 | 22 | 58 | 0,31 | 40 |
| 4474162 | 2 | 22 | 62 | 0,33 | 40 |
| 4476410 | 2 | 22 | 105 | 0,43 | 40 |
| 4476513 | 2 | 24 | 130 | 0,60 | 40 |
| 4474565 | 2 | 32 | 65 | 0,80 | 40 |
| 4474578 | 2 | 32 | 78 | 1,00 | 40 |
| 4474587 | 2 | 32 | 87 | 1,10 | 40 |
