Hängkedjefäste borr 18 mm
                        Av stål.  Infästningsbultar medföljer.
Borrning i regel Ø 18 mm.
                        
                    
| Nummer | A mm | Tillåten kraft  enligt SEN kN  | 
                                        Vikt kg | Passar regelprofil  | 
                                        Figur | Korttidsström  max kA 1s  | 
                                        D mm | 
| 3391812 | 12 | Fig 4 / Fig 5 | 1,2 | U140-260 / UPE140-300 | 1 | 12 | 22 | 
| 3391815 | 20 | Fig 4 | 2,2 | U140-260 | 1 | 50 | 24 | 
| 3391816 | 20 | Fig 4 | 2,2 | U280-300 | 1 | 50 | 24 | 
| 3391850 | 20 | Fig 4 | 3,7 | U140-260 | 2 | 50 | 24 | 
| 3391851 | 20 | Fig 4 | 3,7 | U280-300 | 2 | 50 | 24 | 
| 3391855 | 20 | 84 | 4,2 | U140-200 | 3 | 50 | 24 | 
| 3391856 | 20 | 84 | 4,2 | U220-300 | 3 | 50 | 24 | 
| 3391817 | 20 | Fig 5 | 2,2 | UPE140-300 | 1 | 50 | 24 | 
| 3391852 | 20 | Fig 5 | 3,7 | UPE140-300 | 2 | 50 | 24 | 
| 3391857 | 20 | 84 | 4,2 | UPE140-300 | 3 | 50 | 24 | 
