Rak ansl. Lina - Tapp
                        Av aluminiumlegering.  Skruvar och brickor av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.  
Linspårets kontaktyta har tvärgående räfflor. Tappspåret är slätbearbetat.  Spåren skall 
behandlas med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet.  Klämman 
kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren.  Linans 
kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311.  Åtdragningsmoment 45 Nm, 
16 mm hylsa användes.  
Montage: Se monteringsanvisningar.
                        
                    
| Nummer | Passar lina  area A mm²  | 
                                        Passar tapp diameter  B mm  | 
                                        C mm | Antal överfall  linsida  | 
                                        Antal överfall  tappsida  | 
                                        Vikt kg | Konstruktions spänning  max kV  | 
                            
| 2720395 | 157 | 30 | 70 | 2 | 2 | 1,2 | 72,5 | 
| 2720391 | 234 | 30 | 70 | 2 | 2 | 1,2 | 145 | 
| 2720393 | 329 | 30 | 70 | 2 | 2 | 1,2 | 145 | 
| 2720755 | 329 | 40 | 78 | 2 | 2 | 1,4 | 145 | 
| 2720491 | 454 | 30 | 78 | 3 | 2 | 1,9 | 245 | 
| 2720851 | 454 | 40 | 78 | 2 | 2 | 1,8 | 245 | 
| 2720492 | 593 | 30 | 78 | 3 | 2 | 1,9 | 245 | 
| 2720852 | 593 | 40 | 78 | 3 | 2 | 1,8 | 245 | 
| 2720591 | 774 | 30 | 118 | 4 | 3 | 3,0 | 245 | 
| 2720951 | 774 | 40 | 118 | 4 | 3 | 2,7 | 245 | 
| 2721043 | 774 | 60 | 90 | 4 | 2 | 3,2 | 245 | 
| 2720592 | 910 | 30 | 118 | 4 | 3 | 3,0 | 245 | 
| 2720952 | 910 | 40 | 118 | 4 | 3 | 2,7 | 245 | 
| 2721044 | 910 | 60 | 90 | 4 | 2 | 3,2 | 245 | 
	
