Jordningsklämma, Al
Av aluminiumlegering. Skruvar av varmförzinkat stål. För Fe och Al-ledare. Korttidsström max lika med minsta anslutna ledarens tillåtna korttidsström. Muttrarna skall dras åt med 75 Nm, 18 mm hylsa användes
| Nummer | Vikt kg | Figur | Passar lina area A mm² |
Passar lina area B mm² |
| 3438730 | 0,75 | 4 | 234-241 | 50-62 |
| 3438731 | 0,75 | 4 | 234-241 | 68 |
| 3438732 | 0,75 | 4 | 234-241 | 89 |
| 3438733 | 0,75 | 4 | 234-241 | 99-105 |
| 3438734 | 0,75 | 4 | 234-241 | 142 |
| 3438735 | 0,75 | 4 | 234-241 | 157 |
| 3438737 | 0,75 | 4 | 234-241 | 234-241 |
| 3438739 | 0,75 | 4 | 234-241 | 260-284 |
| 3438740 | 0,75 | 4 | 319-329 | 50-62 |
| 3438741 | 0,75 | 4 | 319-329 | 68 |
| 3438742 | 0,75 | 4 | 319-329 | 89 |
| 3438743 | 0,75 | 4 | 319-329 | 99-105 |
| 3438301 | 0,60 | 1 | 89-127 | - |
| 3438401 | 0,65 | 1 | 142-185 | - |
| 3438713 | 0,75 | 3 | 234-241 | - |
| 3438714 | 0,75 | 3 | 319-329 | - |
| 3438302 | 0,60 | 2 | 89-127 | 50-127 |
| 3438402 | 0,65 | 2 | 142-185 | 68-185 |
| 3438303 | 0,60 | 2 | 89-127 | 50-127 |
| 3438403 | 0,65 | 2 | 142-185 | 68-185 |
| 3438744 | 0,75 | 4 | 319-329 | 142 |
| 3438745 | 0,75 | 4 | 319-329 | 157 |
| 3438747 | 0,75 | 4 | 319-329 | 234-241 |
| 3438748 | 0,75 | 4 | 319-329 | 260-284 |
| 3438749 | 0,75 | 4 | 319-329 | 319-329 |
