Jordningsklämma, Al
Av aluminiumlegering. Skruvar av varmförzinkat stål. För Fe och Al-ledare. Korttidsström max lika med minsta anslutna ledarens tillåtna korttidsström. Muttrarna skall dras åt med 75 Nm, 18 mm hylsa användes
| Nummer | Passar lina area A mm² |
Passar lina area B mm² |
Figur | Vikt kg |
| 3438730 | 234-241 | 50-62 | 4 | 0,75 |
| 3438731 | 234-241 | 68 | 4 | 0,75 |
| 3438732 | 234-241 | 89 | 4 | 0,75 |
| 3438733 | 234-241 | 99-105 | 4 | 0,75 |
| 3438734 | 234-241 | 142 | 4 | 0,75 |
| 3438735 | 234-241 | 157 | 4 | 0,75 |
| 3438737 | 234-241 | 234-241 | 4 | 0,75 |
| 3438739 | 234-241 | 260-284 | 4 | 0,75 |
| 3438740 | 319-329 | 50-62 | 4 | 0,75 |
| 3438741 | 319-329 | 68 | 4 | 0,75 |
| 3438742 | 319-329 | 89 | 4 | 0,75 |
| 3438743 | 319-329 | 99-105 | 4 | 0,75 |
| 3438301 | 89-127 | - | 1 | 0,60 |
| 3438401 | 142-185 | - | 1 | 0,65 |
| 3438713 | 234-241 | - | 3 | 0,75 |
| 3438714 | 319-329 | - | 3 | 0,75 |
| 3438302 | 89-127 | 50-127 | 2 | 0,60 |
| 3438402 | 142-185 | 68-185 | 2 | 0,65 |
| 3438303 | 89-127 | 50-127 | 2 | 0,60 |
| 3438403 | 142-185 | 68-185 | 2 | 0,65 |
| 3438744 | 319-329 | 142 | 4 | 0,75 |
| 3438745 | 319-329 | 157 | 4 | 0,75 |
| 3438747 | 319-329 | 234-241 | 4 | 0,75 |
| 3438748 | 319-329 | 260-284 | 4 | 0,75 |
| 3438749 | 319-329 | 319-329 | 4 | 0,75 |
