Träskruv
Varmförzinkad.
Av stål i hållfasthetsklass 3.6.
| Nummer | Vikt kg/100 | D mm | L mm |
| 3486175 | 1,6 | 6 | 75 |
| 3486265 | 2,4 | 8 | 65 |
| 3486350 | 3,4 | 10 | 50 |
| 3486375 | 4,5 | 10 | 75 |
| 3486475 | 7,0 | 12 | 75 |
| 3486410 | 9,2 | 12 | 100 |
| 3486414 | 12 | 12 | 140 |
| 3486575 | 12 | 16 | 75 |
| 3486510 | 16 | 16 | 100 |
| 3486512 | 18 | 16 | 120 |
| 3486516 | 22 | 16 | 160 |
| 3486610 | 28 | 20 | 100 |
| 3486614 | 36 | 20 | 140 |
