Hängkedja A 72,5 kV - 12 kA
Kedjan är avsedd att användas i raklinje samt i vinkel med faser med överliggande regel.
Kläppstandard 16 mm.
Korttidsström max 12 kA - 1 s.
Konstruktionsspänning 12 - 72,5 kV.

Nummer | A mm | B mm | 1 | 2 | 3 | 4 | Vikt kg | Tillåten kraft kN¹) |
4395101 | 180 | Se tabell 1 | - | 4402202 | - | 4399415 | 1,1 | 28 |
4395102 | 180 | Se tabell 1 | - | 4402202 | 4389113 | 4399415 | 1,8 | 28 |
4395103 | 250 | Se tabell 1 | 4406052 | 4402202 | - | 4399415 | 1,8 | 28 |
4395104 | 250 | Se tabell 1 | 4406052 | 4402202 | 4389113 | 4399415 | 2,5 | 28 |
4395105 | 190 | Se tabell 1 | - | 4402202 | - | 4399416 | 1,3 | 48 |
4395106 | 190 | Se tabell 1 | - | 4402202 | 4389113 | 4399416 | 2,1 | 48 |
4395107 | 260 | Se tabell 1 | 4406052 | 4402202 | - | 4399416 | 2,0 | 48 |
4395108 | 260 | Se tabell 1 | 4406052 | 4402202 | 4389113 | 4399416 | 2,8 | 48 |
1)Gäller ingående detaljer. Beträffande tillåten kraft för hänglinhållare och kedjefäste, se respektive produkt.