Ställverkspännkedja 145 kV - 12 kA
Kläppstandard 16 mm
Korttidsström 12 kA - 1 s
Konstruktionsspänning 84 – 145 kV

Nummer | A mm | B mm | Vikt kg | 3 | Tillåten kraft kN¹) |
1 | 2 | 4 |
4395271 | 280 | Tabell 2 | 2,6 | 4399416 | 48 | 4402202 | - | 4392016 |
4395272 | 280 | Tabell 2 | 3,5 | 4399416 | 48 | 4402202 | 4389121 | 4392016 |
4395273 | 270 | Tabell 2 | 2,5 | 4399416 | 48 | 4402202 | - | 4392017 |
4395274 | 270 | Tabell 2 | 3,4 | 4399416 | 48 | 4402202 | 4389121 | 4392017 |
1)Gäller ingående detaljer. Beträffande tillåten kraft för spännlinhållare och kedjefäste, se respektive produkt.