T-avgrening, Lina - Lina
                        Av aluminiumlegering.  Skruvar och brickor av rostfritt stål med vaxsmorda gängor.  Linspårens 
kontaktytor har tvärgående räfflor.  Spåren är behandlade med kontaktpasta för att minska 
övergångsmotståndet.  Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström 
som är tillåten för ledaren.  Levereras förpackad i plastpåse.  Linans kontaktyta skall bestrykas 
med kontaktpasta 5490301/11.  Åtdragningsmoment 45 Nm, 16 mm hylsa användes.  
Montage: Se monteringsanvisningar.
                        
                    
| Nummer | Passar lina  area A mm²  | 
                                        Passar lina  area B mm²  | 
                                        Antal överfall | Vikt kg | Konstruktions spänning  max kV  | 
                            
| 2262511 | 157 | 157 | 2x2 | 1,2 | 72,5 | 
| 2262513 | 157 | 234 | 2x2 | 1,2 | 72,5 | 
| 2262531 | 234 | 157 | 2x2 | 1,2 | 72,5 | 
| 2262533 | 234 | 234 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262535 | 234 | 329 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262551 | 329 | 157 | 2x2 | 1,2 | 72,5 | 
| 2262553 | 329 | 234 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262555 | 329 | 329 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262856 | 329 | 454 | 2x2 | 1,4 | 145 | 
| 2262663 | 454 | 234 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262665 | 454 | 329 | 2x2 | 1,3 | 145 | 
| 2262966 | 454 | 454 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2262967 | 454 | 593 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2262673 | 593 | 234 | 2x2 | 1,2 | 145 | 
| 2262675 | 593 | 329 | 2x2 | 1,4 | 145 | 
| 2262976 | 593 | 454 | 3x3 | 2,0 | 245 | 
| 2262977 | 593 | 593 | 3x3 | 2,0 | 245 | 
| 2263278 | 593 | 774 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2263279 | 593 | 910 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2262783 | 774 | 234 | 2x2 | 1,3 | 145 | 
| 2262785 | 774 | 329 | 2x2 | 1,5 | 145 | 
| 2263086 | 774 | 454 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2263087 | 774 | 593 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2263388 | 774 | 774 | 3x3 | 4,1 | 245 | 
| 2263389 | 774 | 910 | 3x3 | 4,1 | 245 | 
| 2262795 | 910 | 329 | 2x2 | 1,5 | 145 | 
| 2263096 | 910 | 454 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2263097 | 910 | 593 | 3x3 | 2,1 | 245 | 
| 2263398 | 910 | 774 | 3x3 | 4,1 | 245 | 
| 2263399 | 910 | 910 | 3x3 | 4,1 | 245 | 
	
