Kopparbelagd stållina, (copperweld)
Linorna är belagda med koppar så att en konduktivitet av 40% enligt IACS erhålles.
Samtliga linor högerslagna.
| Nummer | Brottkraft kN | Ekvivalent koppar area mm² |
Benämning AWG | Area mm² | Vikt kg/km | Diameter mm |
| 1109735 | 14,1 | 35 | 7 nr 8 | 58,6 | 487 | 9,79 |
| 1109750 | 17,8 | 50 | 7 nr 7 | 73,9 | 614 | 11,00 |
| 1109770 | 22,4 | 70 | 7 nr 6 | 93,1 | 774 | 12,34 |
| 1109780 | 30,3 | 83 | 19 nr 9 | 126,0 | 1052 | 14,53 |
| 1109795 | 38,3 | 95 | 19 nr 8 | 159,0 | 1327 | 16,32 |
